2024 Sanlam Cape Town Marathon Results
FirstName | LastName | Gender | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:08:15 | 1 | Abdisa Tola | Adera | Male | ETH |
| 2:08:32 | 2 | Adane Kebede | Gebre | Male | ETH |
| 2:10:10 | 3 | Mitku Tafa | Dekeba | Male | ETH |
| 2:11:24 | 4 | Edward Konana | Koonyo | Male | KEN |
| 2:12:18 | 5 | Melikhaya Thomas | Frans | Male | RSA |
| 2:12:28 | 6 | Oscar | Kibet | Male | UGA |
| 2:12:37 | 7 | Adeladlew Mamo | Gebreyohannes | Male | ETH |
| 2:12:40 | 8 | Desmond | Mokgobu | Male | RSA |
| 2:13:11 | 9 | Moses | Tarakinyu | Male | ZIM |
| 2:13:31 | 10 | Puseletso | Mofokeng | Male | RSA |
| 2:14:44 | 11 | Abednico | Mashaba | Male | RSA |
| 2:14:56 | 12 | Milton | Kekana | Male | RSA |
| 2:15:00 | 13 | Dagnachew Adere | Maru | Male | ETH |
| 2:16:57 | 14 | Moses | Koech | Male | KEN |
| 2:17:10 | 15 | Tukiso | Motlomelo | Male | LES |
| 2:16:58 | 16 | Matlakala Bennet | Seloyi | Male | RSA |
| 2:17:30 | 17 | Raydon | Balie | Male | RSA |
| 2:18:02 | 18 | Jeremia | Shaliyaxwe | Male | NAM |
| 2:18:22 | 19 | Ayanda | Ngcobo | Male | RSA |
| 2:19:10 | 20 | Sphamandla Vincent | Nkosi | Male | RSA |
| 2:19:40 | 21 | Siboniso | Sikhakhane | Male | RSA |
| 2:20:12 | 22 | George | Kusche | Male | RSA |
| 2:21:01 | 23 | Ignatious | Moyo | Male | RSA |
| 2:22:12 | 24 | Simon | Sibeko | Male | RSA |
| 2:22:22 | 25 | Glenrose | Xaba | Female | RSA |
| 2:22:28 | 26 | Matias | Simon | Male | NAM |
| 2:22:36 | 27 | Mare Dibaba | Hurssa | Female | ETH |
| 2:22:27 | 28 | Arthur | Jantjies | Male | RSA |
| 2:22:49 | 29 | Pascalia | Chepkogei | Female | KEN |
| 2:22:34 | 30 | Edward | Mwale | Male | ZAM |
| 2:23:23 | 31 | Viola | Chepngeno | Female | KEN |
| 2:23:14 | 32 | Atia | Koogo | Male | GHA |
| 2:24:18 | 33 | Tumisang | Monnatlala | Male | RSA |
| 2:24:28 | 34 | Mthandazo | Qhina | Male | RSA |
| 2:24:36 | 35 | Tomas Hilifa | Rainhold | Male | NAM |
| 2:25:14 | 36 | Emmah Cheruto | Ndiwa | Female | KEN |
| 2:25:19 | 37 | Yanga | Malusi | Male | RSA |
| 2:26:16 | 38 | Robbie | Simpson | Male | GBR |
| 2:27:07 | 39 | Tsige Haileslase | Abreha | Female | ETH |
| 2:28:00 | 40 | Faith | Chepkoech | Female | KEN |
| 2:28:45 | 41 | Joan Jepkemoi | Kipyatich | Female | KEN |
| 2:29:47 | 42 | Gcina | Msibi | Male | RSA |
| 2:29:59 | 43 | Njabulo | Mdletshe | Male | RSA |
| 2:30:12 | 44 | Rufus | Photo | Male | RSA |
| 2:30:56 | 45 | Sithembele | Cokile | Male | RSA |
| 2:30:47 | 46 | Ntakuseni | Mudau | Male | RSA |
| 2:31:49 | 47 | Alemenesh Herpha | Guta | Female | ETH |
| 2:31:22 | 48 | Ricardo | Swarts | Male | RSA |
| 2:31:49 | 49 | Emmanuel | Mutikani | Male | RSA |
| 2:30:05 | 50 | Antony | Kosgei | Male | KEN |
| 2:31:54 | 51 | Xolisa | Ndlumbini | Male | RSA |
| 2:32:02 | 52 | Luthando | Hejana | Male | RSA |
| 2:32:11 | 53 | Michael | Hodgson | Male | RSA |
| 2:30:45 | 54 | Philani | Nkomo | Male | RSA |
| 2:32:43 | 55 | Thabang | Nkuna | Male | RSA |
| 2:32:39 | 56 | Jimmy | Bonjesi | Male | MAW |
| 2:33:13 | 57 | Khaya | Gqwetha | Male | RSA |
| 2:33:38 | 58 | Gilbert | Mutandiro | Male | ZIM |
| 2:33:21 | 59 | Sibongile Luca | Boyana | Male | RSA |
| 2:34:00 | 60 | Joshua | Arendse | Male | RSA |
| 2:34:10 | 61 | Phinias Wellington | Maseko | Male | RSA |
| 2:34:21 | 62 | Thabani Reginald | Ngcobo | Male | RSA |
| 2:34:39 | 63 | Siyabonga | Sakwe | Male | RSA |
| 2:34:50 | 64 | Moris | Maiga | Male | RSA |
| 2:34:57 | 65 | Jacov | Lalou | Male | RSA |
| 2:35:33 | 66 | Wilfred | Leeuw | Male | RSA |
| 2:35:31 | 67 | Bernardo | Fredericks | Male | RSA |
| 2:35:46 | 68 | Elston | Naicker | Male | RSA |
| 2:34:07 | 69 | Traore | Soumaila | Male | CIV |
| 2:36:07 | 70 | Nkululeko | Lekhoehla | Male | RSA |
| 2:36:20 | 71 | Thabiso | Lethabane | Male | RSA |
| 2:36:18 | 72 | Leslie | Trollope | Male | NAM |
| 2:36:37 | 73 | Philasande | Buthelezi | Male | RSA |
| 2:36:36 | 74 | Elijah | Mogoboya | Male | RSA |
| 2:36:40 | 75 | Simamkele Owen | Mavana | Male | RSA |
| 2:36:52 | 76 | Olebogeng | Thebe | Male | RSA |
| 2:36:51 | 77 | Steven | George | Male | RSA |
| 2:37:13 | 78 | Jonathan | De Freitas | Male | RSA |
| 2:37:15 | 79 | Reuben | Mhashu | Male | RSA |
| 2:37:50 | 80 | Potso | Khomo | Male | RSA |
| 2:37:47 | 81 | Takunda | Gadzikwa | Male | ZIM |
| 2:38:02 | 82 | Dikeledi | Majara | Female | LES |
| 2:38:04 | 83 | Lavinia | Haitope | Female | NAM |
| 2:38:12 | 84 | Menzi | Ndaba | Male | RSA |
| 2:38:08 | 85 | Major | Mkhwe | Male | RSA |
| 2:38:35 | 86 | Nkosana | Kunene | Male | RSA |
| 2:38:33 | 87 | Yanga | Mlambo | Male | RSA |
| 2:39:03 | 88 | Mothibi | Selaledi | Male | RSA |
| 2:38:57 | 89 | Ryno | Owen | Male | RSA |
| 2:39:17 | 90 | Brett | Ward | Male | RSA |
| 2:39:24 | 91 | Francois | Maquassa | Male | RSA |
| 2:39:21 | 92 | David | Long | Male | RSA |
| 2:39:22 | 93 | Ronald | Du Toit | Male | RSA |
| 2:39:31 | 94 | Mpendulo | Sigwadi | Male | RSA |
| 2:39:35 | 95 | Jacky | Motimele | Male | RSA |
| 2:39:29 | 96 | Anele | Bans | Male | RSA |
| 2:39:28 | 97 | Daniel | Cunnama | Male | RSA |
| 2:39:31 | 98 | Siyabonga | Ngcobo | Male | RSA |
| 2:39:35 | 99 | Lutendo | Ramaano | Male | RSA |
| 2:39:49 | 100 | Pule | Hlabahlaba | Male | RSA |
| 2:39:36 | 101 | Isaac | Mogapi | Male | RSA |
| 2:39:51 | 102 | Kabo | Jenamo | Male | BOT |
| 2:39:46 | 103 | David | Fick | Male | RSA |
| 2:39:53 | 104 | Wame | Kenosi | Male | BOT |
| 2:39:49 | 105 | Dion | Roos | Male | RSA |
| 2:39:53 | 106 | George | Pius | Male | RSA |
| 2:40:05 | 107 | Gerald | Bambilo | Male | RSA |
| 2:40:02 | 108 | Wandisile | Nongodlwana | Male | RSA |
| 2:40:16 | 109 | Mafika | Ngidi | Male | RSA |
| 2:40:18 | 110 | Will | Harris | Male | USA |
| 2:40:32 | 111 | Awonke | Bungu | Male | RSA |
| 2:40:43 | 112 | Thobelani | Nojiyeza | Male | RSA |
| 2:40:55 | 113 | Sizakele | Dayimani | Male | RSA |
| 2:41:08 | 114 | Jenet | Mbhele | Female | RSA |
| 2:40:59 | 115 | Simphiwe | Vellem | Male | RSA |
| 2:41:06 | 116 | Mnonopheli | Zunguzane | Male | RSA |
| 2:41:49 | 117 | Adam | Lipschitz | Male | RSA |
| 2:41:29 | 118 | Joseph | Nozinkcwe | Male | RSA |
| 2:41:44 | 119 | Thandikhaya | Siyongo | Male | RSA |
| 2:41:45 | 120 | Khulekani | Gasa | Male | RSA |
| 2:41:41 | 121 | Khutso Liberty | Mogashoa | Male | RSA |
| 2:41:55 | 122 | Jonathan | Vickery | Male | RSA |
| 2:42:05 | 123 | James | Mgcina | Male | RSA |
| 2:42:12 | 124 | Miguel | Netto | Male | RSA |
| 2:42:19 | 125 | Wesley | Mutai | Male | RSA |
| 2:42:17 | 126 | Siyabonga | Ndlela | Male | RSA |
| 2:42:37 | 127 | Elvis | Raseala | Male | RSA |
| 2:42:37 | 128 | Devin | Vincent | Male | RSA |
| 2:42:44 | 129 | Ayanda | Hlophe | Male | RSA |
| 2:43:05 | 130 | Cian | Oldknow | Female | RSA |
| 2:42:56 | 131 | Dario | Matteucci | Male | RSA |
| 2:42:52 | 132 | Chris | Muller | Male | RSA |
| 2:43:13 | 133 | Godfrey | Moabelo | Male | RSA |
| 2:43:07 | 134 | Ryan | Schmitz | Male | RSA |
| 2:43:16 | 135 | Clinton | Parker | Male | RSA |
| 2:43:10 | 136 | Lizo | Tomolo | Male | RSA |
| 2:43:17 | 137 | Bongane | Zwane | Male | RSA |
| 2:43:24 | 138 | Makgamatha | Joseph | Male | RSA |
| 2:43:22 | 139 | Aphelele | Mtayise | Male | RSA |
| 2:43:37 | 140 | Sebaka | Ramaremela | Male | RSA |
| 2:43:49 | 141 | Doctor | Vilakazi | Male | RSA |
| 2:43:51 | 142 | Masonwabe | Bosiki | Male | RSA |
| 2:43:58 | 143 | Ross | Headington | Male | GBR |
| 2:43:55 | 144 | Gcobani M | Sitsheke | Male | RSA |
| 2:44:10 | 145 | Tonderayi | Shonhiwa | Male | ZIM |
| 2:44:20 | 146 | Solice | Makgetlaneng | Male | RSA |
| 2:44:20 | 147 | Sifiso | Masango | Male | RSA |
| 2:44:22 | 148 | Tshedza | Munyai | Male | RSA |
| 2:44:14 | 149 | Chad | Toohey | Male | RSA |
| 2:44:22 | 150 | Michael | Gavran | Male | RSA |
| 2:44:48 | 151 | Neo | Leanya | Male | RSA |
| 2:44:29 | 152 | Busani | Mabhena | Male | RSA |
| 2:44:49 | 153 | Faiez | Adams | Male | RSA |
| 2:44:47 | 154 | Erwin | Spies | Male | RSA |
| 2:44:55 | 155 | Patrick | Wright | Male | RSA |
| 2:44:53 | 156 | Sabelo | Kunene | Male | RSA |
| 2:45:16 | 157 | Michael James | Mccallum | Male | RSA |
| 2:45:09 | 158 | Bulelani | Mkhosana | Male | RSA |
| 2:45:20 | 159 | Shenyana | Nkomo | Male | RSA |
| 2:45:21 | 160 | Musa | Majola | Male | RSA |
| 2:45:25 | 161 | Carlu | Pienaar | Male | RSA |
| 2:45:35 | 162 | Bernard | Letsie | Male | RSA |
| 2:45:34 | 163 | Thomas | Barnato | Male | RSA |
| 2:45:33 | 164 | Lebu Eliot | Malinga | Male | RSA |
| 2:45:56 | 165 | Carla | Molinaro | Female | RSA |
| 2:45:37 | 166 | Rohan Philip | Kennedy | Male | RSA |
| 2:45:42 | 167 | Lindani | Buso | Male | RSA |
| 2:45:50 | 168 | Grant | Johnson | Male | RSA |
| 2:45:59 | 169 | Pumzile | Mzinganya | Male | RSA |
| 2:45:13 | 170 | Hamis Athuman | Misai | Male | TAN |
| 2:45:49 | 171 | Sanele | Ximba | Male | RSA |
| 2:46:01 | 172 | Thembinkosi | Masondo | Male | RSA |
| 2:46:07 | 173 | Ignatias | Maseeme | Male | RSA |
| 2:46:13 | 174 | Matthews | Koie | Male | RSA |
| 2:46:17 | 175 | Sivuyile | Noxhaka | Male | RSA |
| 2:46:31 | 176 | Lebohang | Senti | Male | RSA |
| 2:46:40 | 177 | Nobert | Chipika | Male | RSA |
| 2:46:43 | 178 | Lucas | Jani | Male | RSA |
| 2:46:30 | 179 | Nkhetheni | Masupa | Male | RSA |
| 2:46:41 | 180 | Cebisa | Somchiza | Male | RSA |
| 2:46:50 | 181 | Noko Ronny | Mabotja | Male | RSA |
| 2:46:43 | 182 | Thulani | Matshoba | Male | RSA |
| 2:47:12 | 183 | Melikhaya | Msizi | Male | RSA |
| 2:47:07 | 184 | Thaddeus Nkosifikile | Khuzwayo | Male | RSA |
| 2:47:19 | 185 | Obakeng | Riet | Male | RSA |
| 2:47:08 | 186 | Benjamin | Brimble | Male | RSA |
| 2:47:09 | 187 | Andrew | Smit | Male | RSA |
| 2:47:22 | 188 | Tshokolo | Monelo | Male | RSA |
| 2:47:23 | 189 | Joff | Dougall | Male | RSA |
| 2:47:40 | 190 | Elizabeth | Mukoloma | Female | ZAM |
| 2:47:31 | 191 | William | Robinson | Male | RSA |
| 2:47:26 | 192 | Lusindiso | Mbuli | Male | RSA |
| 2:47:44 | 193 | Henco | Visser | Male | RSA |
| 2:48:04 | 194 | Tanaka T | Kashanga | Male | RSA |
| 2:47:52 | 195 | Christopher | Burke | Male | RSA |
| 2:47:50 | 196 | Itumeleng | Khutswane | Male | RSA |
| 2:48:02 | 197 | Sebastian | Pahl | Male | RSA |
| 2:47:57 | 198 | Jared | Williams | Male | RSA |
| 2:48:03 | 199 | Mikaaeel | Essa | Male | RSA |
| 2:48:03 | 200 | Teboho Simon | Mokoena | Male | RSA |
| 2:48:00 | 201 | David | Zhuwao | Male | RSA |
| 2:48:17 | 202 | Nhlanhla | Yende | Male | RSA |
| 2:48:27 | 203 | Samson | Tsotetsi | Male | RSA |
| 2:48:24 | 204 | Ross | Jacobs | Male | RSA |
| 2:48:26 | 205 | Amro | Gabriels | Male | RSA |
| 2:48:24 | 206 | Christiaan | De Villiers | Male | RSA |
| 2:48:43 | 207 | Andrew | Fehrsen | Male | RSA |
| 2:48:36 | 208 | Trymore | Masebe | Male | RSA |
| 2:48:36 | 209 | Leslie | Pangemanan | Male | NED |
| 2:48:23 | 210 | Axolile | Toto | Male | RSA |
| 2:48:48 | 211 | Matsobane | Kekana | Male | RSA |
| 2:48:48 | 212 | Lucky | Mashau | Male | RSA |
| 2:48:47 | 213 | Nice Fumani | Maswanganye | Male | RSA |
| 2:48:45 | 214 | Gontse Christopher | Diphagwe | Male | RSA |
| 2:48:57 | 215 | Thabo | Makofane | Male | RSA |
| 2:48:56 | 216 | Sanuse | Mboneni | Male | RSA |
| 2:48:58 | 217 | Andile | Stuli | Male | RSA |
| 2:49:15 | 218 | Elias | Matlou | Male | RSA |
| 2:49:11 | 219 | Mkhetheni | Manqele | Male | RSA |
| 2:49:03 | 220 | Karel | Burger | Male | RSA |
| 2:49:14 | 221 | Siphosakhe | Ngubane | Male | RSA |
| 2:49:29 | 222 | Sivuyile | Qole | Male | RSA |
| 2:49:18 | 223 | Karabo | Koenaite | Male | RSA |
| 2:49:10 | 224 | Lwandile | Ngobe | Male | RSA |
| 2:49:15 | 225 | Suprise Amos | Khoza | Male | RSA |
| 2:49:08 | 226 | Jc | Heslinga | Male | RSA |
| 2:49:22 | 227 | Banele | Mabizela | Female | RSA |
| 2:49:17 | 228 | Ayanda | Khininda | Male | RSA |
| 2:49:18 | 229 | Abram | Mogashoa | Male | RSA |
| 2:49:41 | 230 | Colin | Makatees | Male | RSA |
| 2:49:34 | 231 | Johnny | Young | Male | RSA |
| 2:49:36 | 232 | Emile | Booyens | Male | RSA |
| 2:50:01 | 233 | Luyolo | Ngcongolo | Male | RSA |
| 2:50:03 | 234 | Jannie | Tieties | Male | RSA |
| 2:50:03 | 235 | Inga | Tsewu | Male | RSA |
| 2:50:09 | 236 | Simphiwe | Majiki | Male | RSA |
| 2:50:11 | 237 | Best | Ngwenya | Male | RSA |
| 2:50:03 | 238 | Thabang | Letheo | Male | RSA |
| 2:50:17 | 239 | Lebogang | Medupe | Male | BOT |
| 2:50:25 | 240 | Neil | Bekker | Male | RSA |
| 2:50:42 | 241 | Dee | Manda | Male | RSA |
| 2:50:38 | 242 | Madimetja | Dikgale | Male | RSA |
| 2:50:26 | 243 | Sipho | Marima | Male | RSA |
| 2:50:47 | 244 | Pule | Madule | Male | RSA |
| 2:50:50 | 245 | Lucky | Morajane | Male | RSA |
| 2:50:49 | 246 | Mabushi | Tjie | Male | RSA |
| 2:50:52 | 247 | Riaan | Van Zyl | Male | RSA |
| 2:50:47 | 248 | Marcus | Crowther | Male | RSA |
| 2:51:04 | 249 | Jonas | Masire | Male | RSA |
| 2:51:00 | 250 | Nkosithandie Sanele | Mvelase | Male | RSA |
| 2:50:57 | 251 | Matthew | Walsh | Male | RSA |
| 2:50:55 | 252 | Xolani | Ngomane | Male | RSA |
| 2:50:57 | 253 | Gregory | Hendricks | Male | RSA |
| 2:51:03 | 254 | Bengi | Goldberg | Male | RSA |
| 2:51:08 | 255 | Patrick | Cameron-Smith | Male | RSA |
| 2:51:13 | 256 | Isaac | Mokgola | Male | RSA |
| 2:51:28 | 257 | Zibele | Bala | Male | RSA |
| 2:51:18 | 258 | Kenneth | Lethole | Male | RSA |
| 2:51:24 | 259 | Arian | Wessels | Male | RSA |
| 2:51:19 | 260 | Melikhaya | Jandick | Male | RSA |
| 2:51:17 | 261 | Msimelelo | Nkani | Male | RSA |
| 2:51:32 | 262 | Mtshali | Lawrence | Male | RSA |
| 2:51:39 | 263 | Monrique | Goliath | Male | RSA |
| 2:51:48 | 264 | Faizel | October | Male | RSA |
| 2:51:38 | 265 | Ntsako | Chauke | Male | RSA |
| 2:51:40 | 266 | Matthew | Strutt | Male | GBR |
| 2:51:46 | 267 | Gershon | Aziza | Male | NAM |
| 2:51:53 | 268 | Liam | Vincent | Male | RSA |
| 2:51:46 | 269 | Kwezi | Sapula | Male | RSA |
| 2:51:47 | 270 | Emmanuel | Phitlho | Male | BOT |
| 2:52:05 | 271 | Mpumelelo | Valela | Male | RSA |
| 2:51:59 | 272 | Raymond | Sedibana | Male | RSA |
| 2:52:00 | 273 | Sepitle | Lesetja | Male | RSA |
| 2:52:19 | 274 | Alone | Molekoa | Male | RSA |
| 2:52:25 | 275 | Patrick | Makwakwa | Male | MAW |
| 2:52:26 | 276 | Siphiwe | Hlophe | Male | RSA |
| 2:52:23 | 277 | Tsatsi | Letsoara | Male | RSA |
| 2:52:01 | 278 | Linda | Mahlangu | Male | RSA |
| 2:52:07 | 279 | Thubelihle | Makhanya | Male | RSA |
| 2:52:32 | 280 | Lungisa | Sidziya | Male | RSA |
| 2:52:32 | 281 | Tumelo Magere Sedibe | Malapane | Male | RSA |
| 2:52:28 | 282 | Ben | De Klerk | Male | RSA |
| 2:52:43 | 283 | Andile Sithembile | Mthethwa | Male | RSA |
| 2:53:04 | 284 | Deanne | Laubscher | Female | RSA |
| 2:52:41 | 285 | Kobus | Uys | Male | RSA |
| 2:52:46 | 286 | Ebrahim Mandla | Mbonani | Male | RSA |
| 2:52:47 | 287 | Blake | Mackay-Leslie | Male | RSA |
| 2:52:40 | 288 | Lindizwe | Zibi | Male | RSA |
| 2:53:00 | 289 | Thabo | Matsepe | Male | RSA |
| 2:53:01 | 290 | Mahubedu | Sekhukhune | Male | RSA |
| 2:52:56 | 291 | Brix | Mgutywa | Male | RSA |
| 2:53:00 | 292 | Katleho | Seisa | Male | RSA |
| 2:53:17 | 293 | Dawid | Andrews | Male | RSA |
| 2:53:28 | 294 | Modupinyana | Mdalana | Male | RSA |
| 2:53:23 | 295 | Thulani Norman | Gumede | Male | RSA |
| 2:53:26 | 296 | Anathi | Ngelanga | Male | RSA |
| 2:53:14 | 297 | Andrew | Erasmus | Male | RSA |
| 2:53:39 | 298 | Unathi | Ndawo | Male | RSA |
| 2:53:45 | 299 | Dariusz | Bemben | Male | POL |
| 2:53:35 | 300 | Joshua Leon | Rutgers | Male | RSA |
| 2:54:07 | 301 | Keegan | Hofmeyr | Male | RSA |
| 2:53:53 | 302 | Kyle | Breda | Male | RSA |
| 2:54:04 | 303 | Lufuno | Randela | Male | RSA |
| 2:54:02 | 304 | Mark | Hankin | Male | RSA |
| 2:54:07 | 305 | Masixole | Ntloko | Male | RSA |
| 2:54:07 | 306 | Andre Peru | Fourie | Male | RSA |
| 2:54:17 | 307 | Khashane | Malatji | Male | RSA |
| 2:54:19 | 308 | Malakhiwe | Ysterman | Male | RSA |
| 2:54:05 | 309 | Daniel | Fleishman | Male | RSA |
| 2:54:21 | 310 | Tom | Brown | Male | RSA |
| 2:54:24 | 311 | Joel | Mpuru | Male | RSA |
| 2:54:31 | 312 | Majoro | Joseph | Male | RSA |
| 2:54:24 | 313 | Rieghardt | Rautenbach | Male | RSA |
| 2:54:33 | 314 | Nardus | Matthysen | Male | RSA |
| 2:54:50 | 315 | Samuel | Mandlazi | Male | RSA |
| 2:54:25 | 316 | Michael | Joseph | Male | RSA |
| 2:54:48 | 317 | Gavin | Marriott | Male | RSA |
| 2:54:55 | 318 | Greg | Currie | Male | RSA |
| 2:54:53 | 319 | Goodman | Thaba | Male | RSA |
| 2:54:56 | 320 | Sello | Maleka | Male | RSA |
| 2:54:54 | 321 | Lihle | Mpongoma | Male | RSA |
| 2:54:51 | 322 | Thamsanqa | Dlamini | Male | RSA |
| 2:55:14 | 323 | David | Gatebe | Male | RSA |
| 2:54:51 | 324 | Rickus | Visser | Male | RSA |
| 2:54:44 | 325 | Giovanni | Hofmeyer | Male | RSA |
| 2:55:09 | 326 | Xolani | Ndaba | Male | RSA |
| 2:55:28 | 327 | Asegd Edeglign | Mengesha | Male | ETH |
| 2:55:25 | 328 | Siphesihle | Ngwenya | Male | RSA |
| 2:55:22 | 329 | George | Qithi | Male | RSA |
| 2:55:06 | 330 | Mzuvukile | Dyasi | Male | RSA |
| 2:55:24 | 331 | Dumisani | Dosi | Male | RSA |
| 2:55:17 | 332 | Lwando | Ntshuntshe | Male | RSA |
| 2:55:32 | 333 | Lesiba | Mmotlana | Male | RSA |
| 2:55:29 | 334 | Pule | Luvhimbi | Male | RSA |
| 2:55:45 | 335 | Tumelo | Mosia | Male | RSA |
| 2:55:41 | 336 | Sampie | Mokgatla | Male | RSA |
| 2:55:29 | 337 | Aobakwe Grifiths | Kgoro | Male | RSA |
| 2:55:27 | 338 | Moses | Skosana | Male | RSA |
| 2:55:49 | 339 | Nhlanhla | Khanyile | Male | RSA |
| 2:55:30 | 340 | Patrick | Atherton | Male | RSA |
| 2:55:42 | 341 | Darren | Lang | Male | RSA |
| 2:56:03 | 342 | Adam | Gorin | Male | RSA |
| 2:56:03 | 343 | Cameron | Mackintosh | Male | RSA |
| 2:55:58 | 344 | Clement | Hlalele | Male | RSA |
| 2:55:50 | 345 | Roger | Dickson | Male | RSA |
| 2:56:03 | 346 | Shaun | Rubenstein | Male | RSA |
| 2:55:59 | 347 | Mbuyiseni | Ngema | Male | RSA |
| 2:55:47 | 348 | Geoffrey | Abrams | Male | RSA |
| 2:56:05 | 349 | Mthetheleli | Zide | Male | RSA |
| 2:55:43 | 350 | Makhosana | Dlamini | Male | RSA |
| 2:55:59 | 351 | Ashley | Driver | Male | RSA |
| 2:56:17 | 352 | Henro | Bender | Male | RSA |
| 2:56:03 | 353 | Bhavik | Ganda | Male | RSA |
| 2:56:15 | 354 | Mzwakhe | Sancuzi | Male | RSA |
| 2:56:09 | 355 | Gift | Mphahlele | Male | RSA |
| 2:56:07 | 356 | Kamogelo | Phogole | Male | RSA |
| 2:56:04 | 357 | Christophe | Bernardie | Male | RSA |
| 2:56:00 | 358 | Jomo | Mntungwa | Male | RSA |
| 2:56:13 | 359 | Conor | O'Sullivan | Male | RSA |
| 2:56:18 | 360 | Riaz | Noordien | Male | RSA |
| 2:56:37 | 361 | Nchilo | Strike | Male | RSA |
| 2:56:25 | 362 | William | Klokie | Male | RSA |
| 2:56:24 | 363 | Ben | Kooyman | Male | RSA |
| 2:56:42 | 364 | Thebolo Iddor | Makabanyane | Male | RSA |
| 2:56:42 | 365 | Luyanda Benedict | Chiya | Male | RSA |
| 2:56:52 | 366 | Bryce | Maher | Male | RSA |
| 2:56:52 | 367 | Kwasi | Ababio | Male | RSA |
| 2:56:53 | 368 | Wisani | Chauke | Male | RSA |
| 2:56:55 | 369 | Guy | Morel | Male | RSA |
| 2:57:25 | 370 | Samuel | Muturi | Male | KEN |
| 2:57:12 | 371 | Rorisang Mahlohonolo | Nyathi | Male | RSA |
| 2:57:07 | 372 | Sifiso | Zimu | Male | RSA |
| 2:57:11 | 373 | Neil | Browning | Male | RSA |
| 2:57:05 | 374 | Richard | Burman | Male | RSA |
| 2:57:20 | 375 | Cassiem | Fredericks | Male | RSA |
| 2:57:15 | 376 | Andrie | Mabunda | Male | RSA |
| 2:57:11 | 377 | Eduan | Burger | Male | RSA |
| 2:57:03 | 378 | Sihle | Masinda | Male | RSA |
| 2:57:32 | 379 | Vakalisa | Kopolo | Male | RSA |
| 2:57:31 | 380 | Celani Cyril | Ntimbane | Male | RSA |
| 2:57:34 | 381 | Robert | Williamson | Male | GBR |
| 2:57:20 | 382 | Christie | Engelbrecht | Male | RSA |
| 2:57:35 | 383 | Jamie | Sher | Male | RSA |
| 2:57:39 | 384 | Thabo | Bokani | Male | RSA |
| 2:57:42 | 385 | Nkosinathi | Davani | Male | RSA |
| 2:57:35 | 386 | Denis | Smirnov | Male | GBR |
| 2:57:48 | 387 | Eshen | Moodley | Male | RSA |
| 2:57:30 | 388 | Dean | Preston | Male | RSA |
| 2:57:27 | 389 | Ross | Morum | Male | RSA |
| 2:57:47 | 390 | Simon | Maake | Male | RSA |
| 2:57:51 | 391 | Reka | Demoulin | Female | SUI |
| 2:57:39 | 392 | Christiaan | Greyling | Male | RSA |
| 2:57:33 | 393 | Bongolethu | Tawo | Male | RSA |
| 2:57:24 | 394 | Mzwandile | Dinwa | Male | RSA |
| 2:57:50 | 395 | Rhett | Flanagan | Male | RSA |
| 2:57:39 | 396 | Niki | Steenkamp | Male | RSA |
| 2:58:00 | 397 | Siyabonga Henry | Shoba | Male | RSA |
| 2:57:48 | 398 | Jack | Macdiarmid | Male | RSA |
| 2:57:52 | 399 | Warren | Kidgell | Male | RSA |
| 2:57:47 | 400 | Siphiwo | Klaas | Male | RSA |
| 2:57:44 | 401 | Errol | Whittal | Male | RSA |
| 2:57:54 | 402 | Botsile | Phiri | Male | RSA |
| 2:58:05 | 403 | Themba | Dlamini | Male | RSA |
| 2:58:14 | 404 | Jacob | Masangani | Male | RSA |
| 2:57:54 | 405 | Andrew | Geyser | Male | RSA |
| 2:58:13 | 406 | Keagan | Stokoe | Male | RSA |
| 2:58:01 | 407 | Themba | Matsotso | Male | RSA |
| 2:58:04 | 408 | Shaun | Osburn | Male | RSA |
| 2:58:00 | 409 | Kobus | Boshoff | Male | RSA |
| 2:58:21 | 410 | Stefan | Combrinck | Male | RSA |
| 2:58:16 | 411 | Quinton | Sinclair | Male | RSA |
| 2:58:21 | 412 | Carla | Johnson | Female | RSA |
| 2:58:27 | 413 | Sergio | Jantjies | Male | RSA |
| 2:58:19 | 414 | Esayas Yainshet | Tesfamariam | Male | ETH |
| 2:58:01 | 415 | Xola | Gidi | Male | RSA |
| 2:58:14 | 416 | Duncan | Gilmour | Male | RSA |
| 2:58:17 | 417 | Thor | Van Eunen | Male | RSA |
| 2:58:20 | 418 | Tsenoli | Tiheli | Male | RSA |
| 2:58:23 | 419 | Amish | Kooverjee | Male | RSA |
| 2:58:10 | 420 | Nic | Acampora | Male | RSA |
| 2:58:11 | 421 | James | Damant | Male | RSA |
| 2:58:14 | 422 | Cameron | Roach | Male | RSA |
| 2:58:17 | 423 | Grant | Keyser | Male | RSA |
